Ora in esposizione: Paraguay - Francobolli postali (1950 - 1959) - 29 francobolli.
Marzo WM: Nessuno Incisione: Talleres de Valores del Estado. Dentellatura: 10
Marzo WM: Nessuno Incisione: Talleres de Valores del Estado. Dentellatura: 10
20. Giugno WM: Nessuno Incisione: Waterlow & Sons Ltd. Dentellatura: 12 x 13
20. Giugno WM: Nessuno Incisione: Waterlow & Sons Ltd. Dentellatura: 12 x 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | NF3 | 1₲ | marroncino rosso/rosa violetto | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
740 | NF4 | 1₲ | marroncino rosso/verde | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
741 | NF5 | 1₲ | marroncino rosso/nero bluastro | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
742 | NF6 | 1₲ | marroncino rosso/rossastro arancione | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
739‑742 | Minisheet (125 x 110mm) | 3,18 | - | 2,65 | - | USD | |||||||||||
739‑742 | 2,12 | - | 1,04 | - | USD |
20. Giugno WM: Nessuno Incisione: Waterlow & Sons Ltd. Dentellatura: 12 x 13
15. Agosto WM: Nessuno Incisione: Talleres de Valores del Estado. Dentellatura: 10
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | NG | 5C | violetto | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
748 | NG1 | 20C | oltremare | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
749 | NG2 | 50C | rosa | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
750 | NG3 | 1Guarani(es) | marrone | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
751 | NG4 | 2Guarani(es) | verde | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
747‑751 | 1,57 | - | 1,30 | - | USD |
15. Agosto WM: Nessuno Incisione: Talleres de Valores del Estado. Dentellatura: 10
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | NH | 5Guarani(es) | violetto grigiastro | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
753 | NH1 | 10Guarani(es) | oliva | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
754 | NH2 | 20Guarani(es) | marrone grigiastro | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 2,12 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
755 | NH3 | 50Guarani(es) | rosso | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 3,18 | - | 2,65 | - | USD | ||||||||
756 | NH4 | 100Guarani(es) | blu chiaro | Marshal Francisco Solano Lopez, Carlos Antonio Lopez, General Bernardino Caballero | 12,72 | - | 8,48 | - | USD | ||||||||
752‑756 | 19,61 | - | 12,71 | - | USD |